<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Row>
		<Column1>Dati riguardanti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (delibera n. 26 del 22/05/2013 dell'AVCP - art. 37 D.lgs. 33/2013)                        </Column1>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>CIG</Column1>
		<Column2>Struttura proponente</Column2>
		<Column3>Oggetto del bando</Column3>
		<Column4>Procedura di scelta del contraente</Column4>
		<Column5>Tipologia       </Column5>
		<Column6>Elenco operatori invitati a presentare offerte</Column6>
		<Column7>Aggiudicatario </Column7>
		<Column8>Importo di aggiudicazione</Column8>
		<Column9>Tempi di completamento </Column9>
		<Column10>Importo somme liquidate</Column10>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Column1>Determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture nella quale al punto 2.2 è stato chiarito  che sono escluse dall'ambito di applicazione gli affidamenti  in house, e, quindi non deve essere indicato il CIG</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/2014 E N.34/2014 - SELE CALORE MULTISERVIZI - PERSONALE DI SUPPORTO - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2014</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column5>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</Column5>
		<Column7>SELE CALORE MULTISERVIZI S.R.L </Column7>
		<Column10>3492.04</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Come sopra</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>LIQUIDAZIONE FATTURA N.90 DEL 30/06/2014 - SUPPORTO RAGIONERIA SVOLTO DA SCM SRL ***</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column5>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</Column5>
		<Column7>SELE CALORE MULTISERVIZI S.R.L </Column7>
		<Column10>6734.24</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Come sopra</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PERSONALE IN SUPPORTO - SELE CALORE MULTISERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.59 DEL 31/03/2014</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column5>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</Column5>
		<Column7>SELE CALORE MULTISERVIZI S.R.L </Column7>
		<Column10>1746.02</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Come sopra</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PERSONALE IN SUPPORTO - SELE CALORE MULTISERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.116 DEL 29/09/2014</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column5>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</Column5>
		<Column7>SELE CALORE MULTISERVIZI S.R.L </Column7>
		<Column10>3990.77</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Come sopra</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Sele Calore Multiservizi - IMPEGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.145 DEL 31/10/2014 - PERSONALE DI SUPPORTO  - MESE DI SETTEMBRE 2014***</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column5>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</Column5>
		<Column7>SELE CALORE MULTISERVIZI S.R.L </Column7>
		<Column10>1314.11</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Come sopra</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>ELEZIONI EUROPEE 2014 - PRESTAZIONE DI SERVIZI - AFFIDAMENTO ALLA SELE CALORE MULTISERVIZI</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column5>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</Column5>
		<Column7>SELE CALORE MULTISERVIZI S.R.L </Column7>
		<Column10>7500</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>CIG (Z750EEB3E0);</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>ELEZIONI EUROPEE 2014 - PRESTAZIONE DI SERVIZI - LAVAGGIO LENZUOLA E FEDERE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAVANDERIA LAURA SRL</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column5>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</Column5>
		<Column7>LAVANDERIA LAURA SRL</Column7>
		<Column10>195.2</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>CIG (Z750EEB3E0)</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>ELEZIONI EUROPEE 2014 - IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA DI BENI - ACQUISTO LENZUOLA MONOUSO - DITTA COMMERCIAL PAESTUM SRL</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column5>FORNITURA DI BENI</Column5>
		<Column7>DITTA COMMERCIAL PAESTUM SRL</Column7>
		<Column10>168.36</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>ELEZIONI EUROPEE 2014 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - LIQUIDAZIONE SCRUTATORI - PRESIDENTI - SEGRETARI </Column3>
		<Column5>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</Column5>
		<Column10>12000</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>CIG (ZC50F7008B)</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>CONSULTAZIONI REFERENDARE DEL 15/06/2014 - PRESTAZIONE DI SERVIZI - LAVAGGIO LENZUOLA E FEDERE - AFFIDAMENTO ALLA LAVANDERIA LAURA SRL</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column5>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</Column5>
		<Column7>LAVANDERIA LAURA SRL</Column7>
		<Column10>195.2</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>CIG (Z590FB34B);</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>CONSULTAZIONI REFERENDARE DEL 15/06/2014 - FORNITURA DI BENI - ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE DEL VOTO</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column5>FORNITURA DI BENI</Column5>
		<Column7>DITTA STUDIO SOFTWARE DI RENATO PORTELLO</Column7>
		<Column10>600</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>CIG (ZB20F7D02F)</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>CONSULTAZIONI REFERENDARE DEL 15/06/2014 - MATERIALE DIVULGATIVO E INFORMATIVO - STAMPA - AFFIDAMENTO TIPOGRAFIA GRAFICA LETIZIA</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column5>FORNITURA DI BENI</Column5>
		<Column7>GRAFICA LETIZIA SRL</Column7>
		<Column10>2740.65</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture nella quale al punto 2.2 è stato chiarito  che sono escluse dall'ambito di applicazione gli affidamenti  in house, e, quindi non deve essere indicato il CIG</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Consultazioni Elettorali del 25 maggio 2014 - Liquidazione fattura n.79 del 30.05.2014  alla SELE CALORE MULTISERVIZI S.R.L </Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column5>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</Column5>
		<Column7>SELE CALORE MULTISERVIZI S.R.L </Column7>
		<Column10>7500</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>CIG (ZF50F93386)</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>CONSULTAZIONI REFERENDARE DEL 15/06/2014 - ACQUISTO MATERIUALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DITTA MYLO SRL</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column5>FORNITURA DI BENI</Column5>
		<Column7>DITTA MYLO SRL</Column7>
		<Column10>242.78</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column4>AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
	</Row>
	<Row>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>CONSULTAZIONI REFERENDARE DEL 15/06/2014 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - LIQUIDAZIONE SCRUTATORI - PRESIDENTI - SEGRETARI </Column3>
		<Column5>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</Column5>
		<Column10>8840</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>ELEZIONI EUROPEE 2014 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO</Column3>
		<Column5>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</Column5>
		<Column10>46829.42</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>CONSULTAZIONI REFERENDARE DEL 15/06/2014 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO</Column3>
		<Column5>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</Column5>
		<Column10>33059.39</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture nella quale al punto 2.2 è stato chiarito  che sono escluse dall'ambito di applicazione gli affidamenti  in house, e, quindi non deve essere indicato il CIG</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>CONSULTAZIONI REFERENDARE DEL 15/06/2014 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SELE CALORE MULTISERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.80/2014</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column5>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</Column5>
		<Column7>SELE CALORE MULTISERVIZI</Column7>
		<Column10>7500</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>CIG (Z750EEB3E0)</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>FORNITURA DI BENI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.310 DEL 21/5/2014 - DITTA COMMERCIAL PAESTUM SRL</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column5>FORNITURA DI BENI</Column5>
		<Column7> DITTA COMMERCIAL PAESTUM SRL</Column7>
		<Column10>168.36</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>CIG (ZF50F93386)</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>FORNITURA DI BENI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.48 DEL 24/07/2014 - DITTA MYLO SRL </Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column5>FORNITURA DI BENI</Column5>
		<Column7>DITTA MYLO SRL </Column7>
		<Column10>242.78</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>CIG (ZB20F7D02F)</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>CONSULTAZIONI REFERENDARE DEL 15/06/2014 - PRESTAZIONE DI SERVIZI - STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVO E DIVULGATIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA 494/2014 - DITTA GRAFICA LETIZIA SRL</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column5>FORNITURA DI BENI</Column5>
		<Column7>GRAFICA LETIZIA SRL</Column7>
		<Column10>2740.65</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>CIG (ZC50F7008B)</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>CONSULTAZIONI REFERENDARE DEL 15/06/2014 - PRESTAZIONE DI SERVIZI - LAVAGGIO LENZUOLA E FEDERE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 19/05/2014 - DITTA LAVANDERIA LAURA SRL</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column5>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</Column5>
		<Column7>LAVANDERIA LAURA SRL</Column7>
		<Column10>195.2</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>CIG (ZC50F7008B);</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>CONSULTAZIONI ELETTORALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE  2014 - PRESTAZIONE DI SERVIZI - LAVAGGIO LENZUOLA E FEDERE - LIQUIDAZIONE FATTURA 3 DEL 19/05/2014 - DITTA LAVANDERIA LAURA SRL</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column5>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</Column5>
		<Column7>LAVANDERIA LAURA SRL</Column7>
		<Column10>102.48</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>CIG  ZA3108F69A</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>CONSULTAZIONI REFERENDARE DEL 15/06/2014 - PRESTAZIONE DI SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA 647/2014 - DITTA GRAFICA LETIZIA SRL</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column5>FORNITURA DI BENI</Column5>
		<Column7>GRAFICA LETIZIA SRL</Column7>
		<Column10>129.81</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>CIG (Z590F7B34B) - CIG (Z800F7B305)</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Liquidazione Fattura N.18/2014 - Fornitura software risultati elettorali Europee 2014 - Fornitura software gestione risultati Referendum 2014.</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column5>FORNITURA DI BENI</Column5>
		<Column7>DITTA STUDIO SOFTWARE DI RENATO PORTELLO</Column7>
		<Column10>1150</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Impegno somme destinate alle spese per la CEC</Column3>
		<Column5>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</Column5>
		<Column7>C.E.C</Column7>
		<Column10>2309.95</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Liquidazione spettanze quarta sottocommissione elettorale cirtcondariale di Capaccio CEC anno 2011 - 2012</Column3>
		<Column5>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</Column5>
		<Column10>10905.01</Column10>
	</Row>
</Root>