<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Row>
		<Column1>Dati riguardanti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (delibera n. 26 del 22/05/2013 dell'AVCP - art. 37 D.lgs. 33/2013)  Coordinatore Area IV - arch. Rodolfo Sabelli  dal 01/01/2014 al 31/12/2014                   </Column1>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>CIG</Column1>
		<Column2>Struttura proponente</Column2>
		<Column3>Oggetto del bando</Column3>
		<Column4>Procedura di scelta del contraente</Column4>
		<Column5>Tipologia       </Column5>
		<Column6>Elenco operatori invitati a presentare offerte</Column6>
		<Column7>Aggiudicatario </Column7>
		<Column8>Importo di aggiudicazione</Column8>
		<Column9>Tempi di completamento </Column9>
		<Column10>Importo somme liquidate</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z6B0D5C73B</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Incarico per redazione relazione geologica “Complesso natatorio in Capaccio”</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizi</Column5>
		<Column7>geologo dr. Aniello Poto </Column7>
		<Column8>3000</Column8>
		<Column9>20 giorni</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z930DBD072</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Incarico progettazione e D.LL.”Recupero della piazzetta paleocristiana”</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizi</Column5>
		<Column7>arch.Gaetano Spatuzzi</Column7>
		<Column8>22793.18</Column8>
		<Column9>30 giorni</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z290DD42ED</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Incarico rilievo campo sportivo Mario Vecchio</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizi</Column5>
		<Column7>geom. Giuseppe Mondelli</Column7>
		<Column8>951.6</Column8>
		<Column9>30 giorni</Column9>
		<Column10>951.6</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z180E951C3</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Incarico progettazione e D.LL.”Sistemazione percorso pedonale tratto ex Cirio – Torre di Mare</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizi</Column5>
		<Column7>arch. Lucrezia Vincenza Ricciardi</Column7>
		<Column8>32786.07</Column8>
		<Column9>30 giorni</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z0A0EEA7B4</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Incarico redazione studio di fattibilità viabilità alternativa passaggio a livello Paestum</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizi</Column5>
		<Column7>arch. Achille Ferolla</Column7>
		<Column8>32332.69</Column8>
		<Column9>60 giorni</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z840F112E8</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Affdamento pubblicazione bando impianti pubblicitari GURI</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizi</Column5>
		<Column7>soc. Goodea s.r.l.</Column7>
		<Column8>436.33</Column8>
		<Column9>10 giorni</Column9>
		<Column10>436.33</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>5755433D8C</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Affidamento in concessione realizzazione e gestione impianti pubblicitari</Column3>
		<Column4>procedura aperta </Column4>
		<Column5>Servizi</Column5>
		<Column7>gara deserta</Column7>
		<Column8>Importo a base d'asta € 779.581,60</Column8>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZF70F82B56</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Affidamento pubblicazione bando Realizzazione complesso natatorio</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizi</Column5>
		<Column7>soc. Goodea s.r.l.</Column7>
		<Column8>499.73</Column8>
		<Column9>10 giorni</Column9>
		<Column10>499.73</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>5798703916</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Appalto integrato per realizzazione complesso natatorio in Capaccio</Column3>
		<Column4>procedura aperta </Column4>
		<Column5>Lavori</Column5>
		<Column6>1)Ditta Telia Costruzioni s.r.l., 2) Gorrasi Costruzioni s.r.l.,3) Genea Consorzio Stabile,4) Cola Costruzioni sr.l.,5) Goffredo Michele, 6) Traiano Costruzioni s.r.l.,7) Infratec.</Column6>
		<Column7>Gorrasi Costruzioni s.r.l., ia Madonna Del Granato 15 Roccadaspide (SA)</Column7>
		<Column8>2414354.68</Column8>
		<Column9>224 giorni</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z5B0FA9139</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Incarico per studio di fattibilità per riqualificazione ex disarica Cannito</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizi</Column5>
		<Column7>ing. Christopher Giuseppe Immediato</Column7>
		<Column8>17935.3</Column8>
		<Column9>60 giorni</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>5825465DC8</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Affdamento servizio tecnico D.LL. Realizzazione complesso natatorio in Capaccio</Column3>
		<Column4>procedura aperta </Column4>
		<Column5>Servizi</Column5>
		<Column6>gara annullata</Column6>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZB50FF15EC</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Servizio elaborazione e aggiornamento dati PUC</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizi</Column5>
		<Column7>soc. Plurigest s.r.l.</Column7>
		<Column8>5000</Column8>
		<Column9>120 giorni</Column9>
		<Column10>2000</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z28107C6D7</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Affdamento pubblicazione bando servzio D.LL. Realizzazione complesso natatorio in Capaccio”</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizi</Column5>
		<Column7>soc. Publinforma s.r.l.</Column7>
		<Column8>1064.63</Column8>
		<Column9>10 giorni</Column9>
		<Column10>1064.63</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z88107E2AD</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Incarico adeguamento progettazione lavori di realizzazione complesso natatorio in Capaccio</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizi</Column5>
		<Column7>RTP: Sintec s.r.l. arch. Achille Ferrolla</Column7>
		<Column8>38391.52</Column8>
		<Column9>30 giorni</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>588749850B</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Affdamento servizio tecnico D.LL. Realizzazione complesso natatorio in Capaccio</Column3>
		<Column4>procedura aperta </Column4>
		<Column5>Servizi</Column5>
		<Column6>1)RTP: Sintec s.r.l. -, 2) RTP: . COPEC Costruz.oper  edili, 3) Arch. Mario Giudice, 4) ATP: Ediing s.r.l., 5) RTP: Ing. Filippo Cavuoto, 6) Studio di ingegneria ed architettura Margiotta Associati </Column6>
		<Column7>RTP: Sintec s.r.l. (mandataria) – arch. Achille Ferolla – mandante</Column7>
		<Column8>68574.15</Column8>
		<Column9>300 giorni</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z6610DED84</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Incarico collaudo statico ed amministrativo – finanza di progetto Ampliamento civico Cimitero</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizi</Column5>
		<Column7>Ing. Nicola Montella</Column7>
		<Column8>27328.736</Column8>
		<Column9>720 giorni</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z210EEE4B</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Affidamento pubblicazione bando di gara GURI per lavori di Sistemazione percorso pedonale tratto ex Cirio – Torre di Mare</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizi</Column5>
		<Column7>Soc.Lexmedia s.r.l.</Column7>
		<Column8>457.46</Column8>
		<Column9>10 giorni</Column9>
		<Column10>457.46</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z6F1154D62</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Affidamento pubblicazione bando di gara GURI lavori di Recupero della piazzetta paleocristiana</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizi</Column5>
		<Column7>Soc.Publinforma s.r.l.</Column7>
		<Column8>372.48</Column8>
		<Column9>10 giorni</Column9>
		<Column10>372.48</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>5973726AA2</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Lavori di Recupero della piazzetta paleocristiana</Column3>
		<Column4>procedura aperta </Column4>
		<Column5>Lavori</Column5>
		<Column6>gara in corso</Column6>
		<Column8>importo a base d'asta € 248.455,76</Column8>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZEC11A5CF0</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Affidamento oubblicazione avviso aggiudicazione lavori di Realizzazione complesso natatorio</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizi</Column5>
		<Column7>Soc.Publinforma s.r.l.</Column7>
		<Column8>1112.57</Column8>
		<Column9>10 giorni</Column9>
		<Column10>1112.57</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z1B11ADBF4</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Affidamento servizio monitoraggio meteo-climtico</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizi</Column5>
		<Column7>Ing. Giovanni Tesauro</Column7>
		<Column8>7869</Column8>
		<Column9>60 giorni</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZB411B5983</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto materiale per realizzazione stazioni meteorologiche</Column3>
		<Column4>Acquisto mediante MEPA - Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Forniture</Column5>
		<Column7>Ditta Salvarani s.r.l.</Column7>
		<Column8>9180</Column8>
		<Column9>30 giorni</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZB611D4544</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Delocalizzazione impianto rete elettrica</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizi</Column5>
		<Column7>ENEL S.p.A</Column7>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z0A11EBIB9</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Taglio controllato alberature pericolanti civico cimitero</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizi</Column5>
		<Column7>Ditta Romeo Galiano</Column7>
		<Column8>4392</Column8>
		<Column9>30 giorni</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZE111EB1D3</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Lavori di manutenzione ordinaria e realizzazione ossari civico cimitero</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia </Column4>
		<Column5>Lavori</Column5>
		<Column7>lavori da affidare</Column7>
		<Column8>14500</Column8>
		<Column9>60 giorni</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZC9121D052</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Compenso per Commissione gara</Column3>
		<Column4>Affidamento art.84 D.Lgs. 163/2006</Column4>
		<Column5>Servizi</Column5>
		<Column7>Arch. Gerardo Gerra ed arch. Massimo Rubano</Column7>
		<Column8>8244.72</Column8>
		<Column9>60 giorni</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZD2121D7A6</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Affidamento pubblicazione avviso di aggiudicazione servizio D.LL. Realizzazione complesso natatorio in Capaccio</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizi</Column5>
		<Column7>Soc.Publinforma s.r.l.</Column7>
		<Column8>1112.57</Column8>
		<Column9>10 giorni</Column9>
		<Column10>1112.57</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z231267502</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Servizi straordinari per la gestione del cimitero</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizi</Column5>
		<Column7>soc.Sud Service coop.Sociale</Column7>
		<Column8>4392</Column8>
		<Column9>19 giorni</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
	</Row>
</Root>