<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Row>
		<Column1>Dati riguardanti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (delibera n. 26 del 22/05/2013 dell'AVCP - art. 37 D.lgs. 33/2013)  Periodo 01/12/2012 - 31/10/2013 Servizio Turismo Resp. Vertullo                      </Column1>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>CIG</Column1>
		<Column2>Struttura proponente</Column2>
		<Column3>Oggetto del bando</Column3>
		<Column4>Procedura di scelta del contraente</Column4>
		<Column5>Tipologia       </Column5>
		<Column6>Elenco operatori invitati a presentare offerte</Column6>
		<Column7>Aggiudicatario </Column7>
		<Column8>Importo di aggiudicazione</Column8>
		<Column9>Tempi di completamento </Column9>
		<Column10>Importo somme liquidate</Column10>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Column1>Z3F0A82DAD</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Opuscoli  Paestum festival 2013</Column3>
		<Column4>Art. 125, c 11, D.Lgs 165/06</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>Grafica Letizia</Column7>
		<Column8>2178</Column8>
		<Column9>20 gg</Column9>
		<Column10>2634.38</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>X2C0AAF15B</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Stampa opuscoli Paestum
Festival</Column3>
		<Column4>Art.  91, c.2 E 125, c 11, D.Lgs 165/06</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column6>CTM
Poseidonia
Grafica Letizia</Column6>
		<Column7>Grafica Letizia</Column7>
		<Column8>2178</Column8>
		<Column9>20 gg</Column9>
		<Column10>2660.02</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>XD70AAF15D</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>300 Libri Paesaggi in cartolina di Capaccio</Column3>
		<Column4>Diretta</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>Areablu Edizione</Column7>
		<Column8>4000</Column8>
		<Column9>30 gg</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z2707DA6F2</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Guida Seguendo Ulisse</Column3>
		<Column4>Diretta</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>Promotur</Column7>
		<Column8>500</Column8>
		<Column9>30 gg</Column9>
		<Column10>520</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z7108FDA78</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Tesserini raccolta funghi</Column3>
		<Column4>Diretta</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>Grafica Letizia</Column7>
		<Column8>80</Column8>
		<Column9>5 gg</Column9>
		<Column10>96.8</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z8E07DF99D</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Attrezzature sportive</Column3>
		<Column4>Diretta</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>Gana Sport</Column7>
		<Column8>413.22</Column8>
		<Column9>30 gg</Column9>
		<Column10>500</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z980A4AD01</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Speciale qui Touring</Column3>
		<Column4>Art. 125, c 11, D.Lgs 165/06</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>Progetto</Column7>
		<Column8>700</Column8>
		<Column9>30 gg</Column9>
		<Column10>847</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZA707FAEC7</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>1 lato Impianto Pallacanestro</Column3>
		<Column4>Diretta</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>Gana Sport</Column7>
		<Column8>4266.12</Column8>
		<Column9>30 gg</Column9>
		<Column10>5162.01</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZBC0919C21</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>1 lato Impianto Pallacanestro</Column3>
		<Column4>Diretta</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>Gana Sport</Column7>
		<Column8>4693.87</Column8>
		<Column9>30 gg</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZD507DFA1F</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Panchine e bandierine albitri</Column3>
		<Column4>Diretta</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>Gana Sport</Column7>
		<Column8>578.51</Column8>
		<Column9>30 gg</Column9>
		<Column10>700</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>5353899139</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Allestimento BMTA</Column3>
		<Column4>Art. 125, c 11, D.Lgs 165/06</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column6>AMG Promozione
Augusto Izzo
Space Agency
GruppoRossante
Venosa Michele </Column6>
		<Column7>Rossante</Column7>
		<Column8>34684.29</Column8>
		<Column9>10 gg</Column9>
		<Column10>10000</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>5353899139</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Allestimento BMTA</Column3>
		<Column4>Art. 125, c 11, D.Lgs 165/06</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column6>AMG Promozione
Augusto Izzo
Space Agency
Venosa Michele </Column6>
		<Column7>Venosa Michele</Column7>
		<Column8>30069.42</Column8>
		<Column9>10 gg</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>X540AAF15A</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Allestimento area Beach Soccer  2013</Column3>
		<Column4>Art. 125, c 11, D.Lgs 165/06</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Venosa Michele</Column7>
		<Column8>5500</Column8>
		<Column9>10 gg</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>X7C0AAF159</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Pulizia Teatro Templi 2013</Column3>
		<Column4>Art. 57, l.b, D.Lgs. 163/06</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Venosa Michele</Column7>
		<Column8>5500</Column8>
		<Column9> 60 gg</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z0C06191BC</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Rappresentazione spettacolo Paestum Festival 2012</Column3>
		<Column4>Art. 125, c 11, D.Lgs 165/06</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Casa Editrice Alba</Column7>
		<Column8>16500</Column8>
		<Column9>1 gg</Column9>
		<Column10>18645</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z0E060CC38</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Servizi di Stampa e comunicazionePaestum Festival 2012</Column3>
		<Column4>Art. 125, c 11, D.Lgs 165/06</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>JAG</Column7>
		<Column8>3000</Column8>
		<Column9> 30 gg</Column9>
		<Column10>3630</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z1706191C2</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Rappresentazione spettacolo Paestum Festival 2012</Column3>
		<Column4>Art. 125, c 11, D.Lgs 165/06</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Mind &amp; Art</Column7>
		<Column8>6000</Column8>
		<Column9>1 gg</Column9>
		<Column10>6600</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z2707DA6F2</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Servizo di vendita Biglietti Paestum Festival</Column3>
		<Column4>Art. 125, c 11, D.Lgs 165/06</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>GO2</Column7>
		<Column8>349.75</Column8>
		<Column9>30 gg</Column9>
		<Column10>423.2</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z5106191B4</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Rappresentazione spettacolo Paestum Festival 2012</Column3>
		<Column4>Art. 125, c 11, D.Lgs 165/06</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Doppia Effe</Column7>
		<Column8>10000</Column8>
		<Column9>1 gg</Column9>
		<Column10>11000</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z540619188</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Rappresentazione spettacolo Paestum Festival</Column3>
		<Column4>Art. 125, c 11, D.Lgs 165/06</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Komico Production</Column7>
		<Column8>6800</Column8>
		<Column9>1 gg</Column9>
		<Column10>7480</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z57061915C</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Servizi vari Paestum Festival 2012</Column3>
		<Column4>Diretto in house</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Società Capaccio Paestum Servizi</Column7>
		<Column8>5400</Column8>
		<Column9>1 gg</Column9>
		<Column10>6534</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z6807E04F1</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Allestimento sportivamente Natale</Column3>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Space One Agency</Column7>
		<Column8>2826.46</Column8>
		<Column9>30 gg</Column9>
		<Column10>3420</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z6807EE041</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Allestimento manifestazioni natale 2012</Column3>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Space One Agency</Column7>
		<Column8>5165.28</Column8>
		<Column9> 30 gg</Column9>
		<Column10>6250</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z9B0C17BEB</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Trasporto Commissione Prefettizia</Column3>
		<Column4>Diretta</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Matteo Monetti</Column7>
		<Column8>250</Column8>
		<Column9>1 gg</Column9>
		<Column10>250</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZB306191A5</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Rappresentazione spettacolo Paestum Festival 2012</Column3>
		<Column4>Art. 125, c 11, D.Lgs 165/06</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Global Entertainment Cooperativa</Column7>
		<Column8>6000</Column8>
		<Column9>1 gg</Column9>
		<Column10>6600</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZC50619198</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Rappresentazione spettacolo </Column3>
		<Column4>Art. 125, c 11, D.Lgs 165/06</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>La Maison Musique</Column7>
		<Column8>30000</Column8>
		<Column9>1 gg</Column9>
		<Column10>35200</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZCB619140</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Direzione e coordin. Tecnico Paestum Festival 2012</Column3>
		<Column4>Diretta</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Fondazione Paestum Festival</Column7>
		<Column8>15000</Column8>
		<Column9>30 gg</Column9>
		<Column10>18150</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZCB619140</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Comunicazione e organizzazione Paestum Festival 2012</Column3>
		<Column4>Diretta</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Fondazione Paestum Festival</Column7>
		<Column8>2500</Column8>
		<Column9>30 gg</Column9>
		<Column10>3025</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZCB619140</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Servizi accoglienza e Tecnici Paestum Festival 2012</Column3>
		<Column4>Diretta</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Fondazione Paestum Festival</Column7>
		<Column8>7100</Column8>
		<Column9>30 gg</Column9>
		<Column10>8591</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZCB619140</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Incontri in Piazzetta Paestum Festival 2012</Column3>
		<Column4>Diretta</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Fondazione Paestum Festival</Column7>
		<Column8>2700</Column8>
		<Column9>30 gg</Column9>
		<Column10>3267</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZCB619140</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Collaudo e Sicurezza Paestum Festival 2012</Column3>
		<Column4>Diretta</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Fondazione Paestum Festival</Column7>
		<Column8>1336.41</Column8>
		<Column9>30 gg</Column9>
		<Column10>1617.06</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZCB619140</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Serizio antincendio Paestum Festival 2012</Column3>
		<Column4>Diretta</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Fondazione Paestum Festival</Column7>
		<Column8>1135.6</Column8>
		<Column9>30 gg</Column9>
		<Column10>1135.6</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZCB619140</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Servizio Autoambulanza Paestum Festival 2012</Column3>
		<Column4>Diretta</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Fondazione Paestum Festival</Column7>
		<Column8>301.81</Column8>
		<Column9>30 gg</Column9>
		<Column10>301.81</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZDC074458A</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Allestimenti palchi anno 2013</Column3>
		<Column4>Diretto in house</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Società Capaccio Paestum Servizi</Column7>
		<Column8>9890.28</Column8>
		<Column9>220 gg</Column9>
		<Column10>11967.25</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZE9061917E</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Rappresentazione spettacolo Paestum Festival 2012</Column3>
		<Column4>Art. 125, c 11, D.Lgs 165/06</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Daniele Cipriani Entertainment</Column7>
		<Column8>12000</Column8>
		<Column9>1 gg</Column9>
		<Column10>13200</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z1507DA313</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Vendita Biglietti Paestum Festival 2012</Column3>
		<Column4>Diretta</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>CDTM</Column7>
		<Column8>1246.38</Column8>
		<Column9>30 gg</Column9>
		<Column10>1508.13</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z2E0A69233</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Allestimento Teatro Templi 2013</Column3>
		<Column4>Art. 125, c 11, D.Lgs 165/06</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Venosa Michele</Column7>
		<Column8>37870.53</Column8>
		<Column9>40 gg</Column9>
		<Column10>42495.84</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z4B07446A8</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Maxschermo per campionato</Column3>
		<Column4>Diretta</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>All Mind </Column7>
		<Column8>123.97</Column8>
		<Column9>1 gg</Column9>
		<Column10>150</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z72060CCB3</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Paestum Festival</Column3>
		<Column4>Art. 125, c 11, D.Lgs 165/06</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column6>P&amp;P produzione
G&amp;G Comunicazione
Printart</Column6>
		<Column7>Printart</Column7>
		<Column8>15000</Column8>
		<Column9>30 gg</Column9>
		<Column10>18150</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z7D06191CC</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Rappresentazione spettacolo Paestum Festival 2012</Column3>
		<Column4>Art. 125, c 11, D.Lgs 165/06</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Ass. Il Mosaico</Column7>
		<Column8>3000</Column8>
		<Column9>10 gg</Column9>
		<Column10>3300</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZB805SBDD6</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Allestimento Teatro Templi 2012</Column3>
		<Column4>Art. 125, c 11, D.Lgs 165/06</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column6>Venosa Michele
Picariello Vincenzo
Barbarulo Alberico
</Column6>
		<Column7>Venosa Michele</Column7>
		<Column8>39600</Column8>
		<Column9>40 gg</Column9>
		<Column10>47916</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZC2076F3B9</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Impianto Pallavolo</Column3>
		<Column4>Diretta</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>Gana Sport</Column7>
		<Column8>1519</Column8>
		<Column9>30 gg</Column9>
		<Column10>1837.99</Column10>
	</Row>
</Root>