<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Row>
		<Column1>Dati riguardanti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (delibera n. 26 del 22/05/2013 dell'AVCP - art. 37 D.lgs. 33/2013) Periodo 01/12/2012 - 31/12/2013 - Servizio Comando Vigili Urbani</Column1>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>CIG</Column1>
		<Column2>Struttura proponente</Column2>
		<Column3>Oggetto del bando</Column3>
		<Column4>Procedura di scelta del contraente</Column4>
		<Column5>Tipologia       </Column5>
		<Column6>Elenco operatori invitati a presentare offerte</Column6>
		<Column7>Aggiudicatario </Column7>
		<Column8>Importo di aggiudicazione</Column8>
		<Column9>Tempi di completamento </Column9>
		<Column10>Importo somme liquidate</Column10>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Column1>ZD10827722</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>REVISIONE PERIODICA VEICOLI P.M.</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>AUTOGLOBAL S.A.S.</Column6>
		<Column7>AUTOGLOBAL S.A.S.</Column7>
		<Column8>225</Column8>
		<Column9>15 GG</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z73083724A</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>ACQUISTO PRONTUARI E CODICI DELLA STRADA</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>INTERCOM S.R.L.</Column6>
		<Column7>INTERCOM S.R.L.</Column7>
		<Column8>460</Column8>
		<Column9>30 GG</Column9>
		<Column10>460</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z560915E52</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>MANUTENZIONE PERIODICA MISURATORI DI INFRAZIONE IN AREA SEMAFORICA </Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>ELTRAFF S.R.L.</Column6>
		<Column7>ELTRAFF S.R.L.</Column7>
		<Column8>1068</Column8>
		<Column9>30 GG</Column9>
		<Column10>1068</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z9F091D8F2</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>RIMOZIONE E REINSTALLAZIONE BRACCIO CON TELECAMERE VARCO ZTL PAESTUM</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>IRTET S.R.L.</Column6>
		<Column7>IRTET S.R.L.</Column7>
		<Column8>800</Column8>
		<Column9>15 GG</Column9>
		<Column10>800</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZE9091D948</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>MANUTENZIONE VEICOLO FIAT PUNTO TG YA420AB IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>OFFICINA MECCANICA LONGOBARDI GIOVANNI</Column6>
		<Column7>OFFICINA MECCANICA LONGOBARDI GIOVANNI</Column7>
		<Column8>369.27</Column8>
		<Column9>30 GG</Column9>
		<Column10>369.27</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z200966BB6</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>MANUTENZIONE VEICOLO FIAT PUNTO TG AS049WN IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>OFFICINA MECCANICA LONGOBARDI GIOVANNI</Column6>
		<Column7>OFFICINA MECCANICA LONGOBARDI GIOVANNI</Column7>
		<Column8>977.41</Column8>
		<Column9>30 GG</Column9>
		<Column10>977.41</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZBB0970834</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>MANUTENZIONE ANNUALE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE DEL COMUNE DI CAPACCIO</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>IRTET S.R.L.</Column6>
		<Column7>IRTET S.R.L.</Column7>
		<Column8>12500</Column8>
		<Column9>12 MESI</Column9>
		<Column10>2083.33</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZA10994C7F</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>RECUPERO E SOSTA VEICOLO ABBANDONATO IN DEPOSITERIA</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>MUSCARIELLO RAFFAELE S.R.L.</Column6>
		<Column7>MUSCARIELLO RAFFAELE S.R.L.</Column7>
		<Column8>2342.71</Column8>
		<Column9>30 GG</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z050994C9C</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DI N.3 VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>AUTOGLOBAL S.A.S.</Column6>
		<Column7>AUTOGLOBAL S.A.S.</Column7>
		<Column8>135</Column8>
		<Column9>15 GG</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z9009A7EB9</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI PERSONALIZZATI PER STAMPA VERBALI AL C.D.S.</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>INTERCOM S.R.L.</Column6>
		<Column7>INTERCOM S.R.L.</Column7>
		<Column8>1500</Column8>
		<Column9>30 GG</Column9>
		<Column10>1500</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z7709A7FD4</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>MANUTENZIONE VEICOLO FIAT PUNTO TG YA423AB IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>OFFICINA MECCANICA LONGOBARDI GIOVANNI</Column6>
		<Column7>OFFICINA MECCANICA LONGOBARDI GIOVANNI</Column7>
		<Column8>141.8</Column8>
		<Column9>15 GG</Column9>
		<Column10>141.8</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z5F0A072E4</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>ABBONAMENTO ANNUO MODULISTICA ON LINE DELLA CASA ED. MAGGIOLI</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>INTERCOM S.R.L.</Column6>
		<Column7>INTERCOM S.R.L.</Column7>
		<Column8>550</Column8>
		<Column9>12 MESI</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z760A07FF4</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>MANUTENZIONE VEICOLO FIAT PUNTO TG YA419AB IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>OFFICINA MECCANICA LONGOBARDI GIOVANNI</Column6>
		<Column7>OFFICINA MECCANICA LONGOBARDI GIOVANNI</Column7>
		<Column8>139.2</Column8>
		<Column9>15 GG</Column9>
		<Column10>139.2</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z240A07F6C</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>MANUTENZIONE VEICOLO FIAT PUNTO TG YA423AB IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>OFFICINA MECCANICA LONGOBARDI GIOVANNI</Column6>
		<Column7>OFFICINA MECCANICA LONGOBARDI GIOVANNI</Column7>
		<Column8>392</Column8>
		<Column9>15 GG</Column9>
		<Column10>392</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z570A6B1D7</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>MANUTENZIONE ANNUALE AUTOVELOX 105SE</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>SODI SCIENTIFICA S.P.A.</Column6>
		<Column7>SODI SCIENTIFICA S.P.A.</Column7>
		<Column8>800</Column8>
		<Column9>30 GG</Column9>
		<Column10>800</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z150A8DDA0</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI P.R.A. ACCESSO SERVZI TELEMATICI ANCITEL</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>AUTOMOBIL CLUB ITALIA</Column6>
		<Column8>1950.56</Column8>
		<Column9>IMMEDIATO</Column9>
		<Column10>1950.56</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z760A8DE47</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>MANUTENZIONE VEICOLO FIAT PUNTO TG AS049WN IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>OFFICINA MECCANICA LONGOBARDI GIOVANNI</Column6>
		<Column7>OFFICINA MECCANICA LONGOBARDI GIOVANNI</Column7>
		<Column8>473.2</Column8>
		<Column9>15 GG</Column9>
		<Column10>473.2</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z5E0A8DFA7</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>FORNITURA ULTERIORE DOTAZIONE ESTIVA E 2 DIVISE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>CEAM DI A. PANZERA</Column6>
		<Column7>CEAM DI A. PANZERA</Column7>
		<Column8>4599</Column8>
		<Column9>30 GG</Column9>
		<Column10>4599</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z990A111D9</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>SOSTITUZIONE BATTERIE SU 2 QUADRICICLI E 2 MOTOCICLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>MORLANO S.R.L.</Column6>
		<Column7>MORLANO S.R.L.</Column7>
		<Column8>283.3</Column8>
		<Column9>15 GG</Column9>
		<Column10>283.3</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z4F0ACF99D</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>RIPARAZIONE AUTOVELOX 105SE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>SODI SCIENTIFICA S.P.A.</Column6>
		<Column7>SODI SCIENTIFICA S.P.A.</Column7>
		<Column8>1875</Column8>
		<Column9>30 GG</Column9>
		<Column10>1875</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z7F0AE3584</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI PERSONALIZZATI PER STAMPA VERBALI AL C.D.S.</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>INTERCOM S.R.L.</Column6>
		<Column7>INTERCOM S.R.L.</Column7>
		<Column8>1500</Column8>
		<Column9>30 GG</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZF620B22D00</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>MANUTENZIONE VEICOLO TG YA419AB SOSTITUZIONE KIT FRIZIONE ED ALTRI INTERVENTI</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>OFFICINA MECCANICA LONGOBARDI GIOVANNI</Column6>
		<Column7>OFFICINA MECCANICA LONGOBARDI GIOVANNI</Column7>
		<Column8>405</Column8>
		<Column9>15 GG</Column9>
		<Column10>405</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z680C1CC4C</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>ESERCITAZIONE DI TIRO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>POLIGONO DI TIRO ASEGNO NAZIONALE SEZ. DI EBOLI</Column6>
		<Column7>POLIGONO DI TIRO ASEGNO NAZIONALE SEZ. DI EBOLI</Column7>
		<Column8>1477.95</Column8>
		<Column9>60 GG</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZE00C27EBB</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>ACQUISTO VERBALI ACCERTAMENTO GENERICO AL CDS PERSONALIZZATI</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>INTERCOM S.R.L.</Column6>
		<Column7>INTERCOM S.R.L.</Column7>
		<Column8>981.89</Column8>
		<Column9>30 GG</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z750C32406</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>MANUTENZIONE FIAT DUCATO ALLESTITO AD UFFICIO MOBILE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>OFFICINA MECCANICA LONGOBARDI GIOVANNI</Column6>
		<Column7>OFFICINA MECCANICA LONGOBARDI GIOVANNI</Column7>
		<Column8>171.8</Column8>
		<Column9>15 GG</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z680C3322B</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>MANUTENZIONE MOTOCICLO KIMCO AGILITY IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>MORLANO S.R.L.</Column6>
		<Column7>MORLANO S.R.L.</Column7>
		<Column8>28.93</Column8>
		<Column9>15 GG</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z5E0C33365</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>MANUTENZIONE VEICOLO FIAT PUNTO TG. YA419AB IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>MORLANO S.R.L.</Column6>
		<Column7>MORLANO S.R.L.</Column7>
		<Column8>159.84</Column8>
		<Column9>15 GG</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z960C338AF</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>MANUTENZIONE VEICOLO FIAT PUNTO TG. YA420AB IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>MORLANO S.R.L.</Column6>
		<Column7>MORLANO S.R.L.</Column7>
		<Column8>69.67</Column8>
		<Column9>15 GG</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z180C3390A</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>MANUTENZIONE VEICOLO FIAT PUNTO TG. YA423AB IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>MORLANO S.R.L.</Column6>
		<Column7>MORLANO S.R.L.</Column7>
		<Column8>196.72</Column8>
		<Column9>15 GG</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZAD0C5357B</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>MANUTENZIONE PERIODICA MISURATORE DI VELOCITA' VELOMATIC 512</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>ELTRAFF S.R.L.</Column6>
		<Column7>ELTRAFF S.R.L.</Column7>
		<Column8>900</Column8>
		<Column9>30 GG</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z340C592C0</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>SPOSTAMENTO VEICOLI IN SOSTA PER CADUTA ALBERO SU SEDE STRADALE</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>SELESERVICE S.A.S.</Column6>
		<Column7>SELESERVICE S.A.S.</Column7>
		<Column8>200</Column8>
		<Column9>30 GG</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z7B0C609E5</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>CUSTODIA VEICOLO ABBANDONATO TG. AG028DM</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>MUSCARIELLO RAFFAELE S.R.L.</Column6>
		<Column7>MUSCARIELLO RAFFAELE S.R.L.</Column7>
		<Column8>1017.12</Column8>
		<Column9>30 GG</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z160C60B1B</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>CUSTODIA VEICOLO ABBANDONATO TG. AS110HE</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>MUSCARIELLO RAFFAELE S.R.L.</Column6>
		<Column7>MUSCARIELLO RAFFAELE S.R.L.</Column7>
		<Column8>924.16</Column8>
		<Column9>30 GG</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z600C60B71</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>CUSTODIA VEICOLO ABBANDONATO TG. BH053AY</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>MUSCARIELLO RAFFAELE S.R.L.</Column6>
		<Column7>MUSCARIELLO RAFFAELE S.R.L.</Column7>
		<Column8>1000.18</Column8>
		<Column9>30 GG</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z900C7AA5F</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE VERBATEL ANNO 2013</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>VERBATEL S.R.L.</Column6>
		<Column7>VERBATEL S.R.L.</Column7>
		<Column8>1750</Column8>
		<Column9>12 MESI</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZE10C7AAA2</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA LAURA MARE - VIA POSEIDONIA</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>S.A.E. SNC</Column6>
		<Column7>S.A.E. SNC</Column7>
		<Column8>500</Column8>
		<Column9>30 GG</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z060C7AB6A</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>MANUTENZIONE VEICOLO FIAT PUNTO TG. YA422AB IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>MORLANO S.R.L.</Column6>
		<Column7>MORLANO S.R.L.</Column7>
		<Column8>217.21</Column8>
		<Column9>15 GG</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z3F0CC8071</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA  VEICOLO TG. CK570DB</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>AUTOGLOBAL S.A.S.</Column6>
		<Column7>AUTOGLOBAL S.A.S.</Column7>
		<Column8>55.8</Column8>
		<Column9>15 GG</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZB30CC8346</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO LOC. LAURA  - INTERVENTO AGGIUNTIVO</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>S.A.E. SNC</Column6>
		<Column7>S.A.E. SNC</Column7>
		<Column8>300</Column8>
		<Column9>30 GG</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z8E0CC8416</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>FORNITURA 2 DIVISE INVERNALI ED ULTERIORE DOTAZIONE OGGETTO DI USURA</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>CEAM DI A. PANZERA</Column6>
		<Column7>CEAM DI A. PANZERA</Column7>
		<Column8>2874</Column8>
		<Column9>30 GG</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZDD0CC84CA</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>MANUTENZIONE VEICOLO FIAT PUNTO TG. YA422AB IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>MORLANO S.R.L.</Column6>
		<Column7>MORLANO S.R.L.</Column7>
		<Column8>49.18</Column8>
		<Column9>15 GG</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z850CC849A</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>MANUTENZIONE VEICOLO FIAT 16 TG. YA421AB IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>MORLANO S.R.L.</Column6>
		<Column7>MORLANO S.R.L.</Column7>
		<Column8>127</Column8>
		<Column9>15 GG</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZBA0CC8DFC</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI PERSONALIZZATI ADATTI AL PROGRAMMA CONCILIA PER INVIO VERBALI AL C.D.S.</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>INTERCOM S.R.L.</Column6>
		<Column7>INTERCOM S.R.L.</Column7>
		<Column8>3000</Column8>
		<Column9>30 GG</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z780CC8ED3</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>ACQUISTO PRONTUARI AL C.D.S. E NUOVA EDIZIONE CODICE DELLA STRADA</Column3>
		<Column4>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Column4>
		<Column6>INTERCOM S.R.L.</Column6>
		<Column7>INTERCOM S.R.L.</Column7>
		<Column8>600</Column8>
		<Column9>60 GG</Column9>
	</Row>
</Root>